Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 05:19:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:19:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:19:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:19:28 | 1 | 0,00026 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:19:22 | 1 | 0,000795 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:19:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:19:10 | 1 | 0,000458 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:19:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:18:59 | 2 | 1.593.454.000,000252 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:18:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:18:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:18:42 | 1 | 231.575.830 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:18:36 | 2 | 812.460.949,06 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:18:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:18:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:18:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:18:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:18:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:18:02 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:17:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











