Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 05:34:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:33:58 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:33:53 | 3 | 1.976.785.210,003 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:33:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:33:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:33:36 | 3 | 723.560.000,505332 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:33:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:33:25 | 1 | 297.122.810 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:33:19 | 1 | 219.605.310 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:33:13 | 2 | 427.413.360 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:33:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:33:02 | 1 | 587.032.198,155 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:32:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:32:50 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:32:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:32:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:32:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:32:27 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:32:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 05:32:16 | 1 | 0,015 | 0KAVA |











