İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,25862988 | |||||
execTransaction | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,11660017 | |||||
0x3c2b4399 | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,2061487 | |||||
transfer | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,03265623 | |||||
transfer | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,03271668 | |||||
forward | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,07412551 | |||||
0x3829cab1 | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,07350923 | |||||
redeem | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,07314033 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,21452245 | |||||
stake | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,09385625 | |||||
claim | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,0352503 | |||||
0xd9f0f7f5 | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,12607005 | |||||
0x3829cab1 | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,07350408 | |||||
0x3829cab1 | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,07350923 | |||||
redeem | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,11481409 | |||||
0x3829cab1 | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,07350923 | |||||
claimInterest | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,0874032 | |||||
stake | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,09385625 | |||||
0x3829cab1 | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,07350408 | |||||
unstake | 26.05.2026 08:23:09 | 0POL | 0,04175315 |
