İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,09147289 | |||||
0x5638f1f3 | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,05639387 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,27857456 | |||||
claimInterest | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,113504 | |||||
0x3829cab1 | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,09545532 | |||||
redeem | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,11859727 | |||||
0x5638f1f3 | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,05452759 | |||||
claim | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,04577423 | |||||
stake | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,12187692 | |||||
0x5638f1f3 | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,06332718 | |||||
0xd9f0f7f5 | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,12704574 | |||||
0x5638f1f3 | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,06101654 | |||||
unstake | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,06598364 | |||||
stake | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,13578233 | |||||
0x5638f1f3 | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,0655552 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,32985378 | |||||
stake | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,14530032 | |||||
unstake | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,06275656 | |||||
POL transfer | 26.05.2026 10:31:16 | 0,5 | 0,01423284 | |||||
claim | 26.05.2026 10:31:16 | 0POL | 0,05730459 |
