
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%0,29
Toplam hacim
$737,83M
Toplam piyasa değeri
$102,35B
Toplam 57 token
32
/
2
/
23
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 Yıl 0xeeee...eeee | $89,07B +%0,80 | $662,6 | $127,53M | 2,11M 1,09M/1,02M | $544,66M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $5,06B +%1,37 | $77,50K | $94,42M | 120,98K 60,03K/60,95K | $43,13M |
UB 8 Ay 0x40b8...6fde | $366,20M +%9,16 | $0,18311 | $4,70M | 93,21K 46,02K/47,19K | $24,47M |
ZEST 6 gün 0x5506...54a1 | $23,22M -%7,77 | $0,15908 | $2,38M | 65,75K 32,2K/33,55K | $16,18M |
BILL 21 gün 0xdf24...1fa5 | $14,65M -%16,58 | $0,091645 | $1,93M | 239K 119,81K/119,18K | $16,09M |
BSB 2 Ay 0x595d...79cc | $35,50M -%30,46 | $0,6956 | $1,75M | 88,92K 43,48K/45,43K | $13,71M |
COLLECT 4 Ay 0x4b3d...87d3 | $27,24M -%1,17 | $0,050739 | $1,60M | 24,02K 10,13K/13,89K | $12,70M |
H 11 Ay 0x44f1...b5cc | $27,73M +%23,11 | $0,2634 | $2,67M | 74,35K 37,96K/36,38K | $9,96M |
SKYAI 1 Yıl 0x92aa...fb10 | $272,10M -%17,68 | $0,27255 | $12,11M | 15,18K 6,29K/8,89K | $7,16M |
B 1 Yıl 0x6bdc...4444 | $246,75M -%0,40 | $0,24691 | $5,22M | 20,83K 10,33K/10,49K | $5,77M |
ASTER 8 Ay 0x000a...556a | $1,81B -%0,30 | $0,69834 | $6,34M | 44,67K 22,24K/22,42K | $5,74M |
$BANANA 1 Yıl 0x3d4f...a760 | $118,96M +%4,97 | $0,011962 | $4,78M | 17,04K 8,39K/8,65K | $5,18M |
TAG 1 Yıl 0x208b...2025 | $624,23M +%4,73 | $0,0015399 | $3,19M | 15,36K 7,74K/7,62K | $4,41M |
RAVE 5 Ay 0x9769...911c | $18,75M -%2,61 | $0,56163 | $1,56M | 19,49K 9,56K/9,93K | $3,98M |
