
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%1,55
Toplam hacim
$6,63B
Toplam piyasa değeri
$52,82B
Toplam 40 token
30
/
0
/
10
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $49,72B +%0,96 | $86,07 | $5,71B | 28,4M 12,46M/15,94M | $6,59B |
cbBTC 1 Yıl cbbtcf...iMij | $238,48M +%1,57 | $77,62K | $22,77M | 52,08K 26,69K/25,39K | $29,05M |
![]() JitoSOL 2 Yıl J1toso...GCPn | $847,12M +%0,87 | $110,06 | $18,66M | 46,87K 23,24K/23,63K | $3,52M |
JUP 2 Yıl JUPyiw...DvCN | $676,21M +%1,02 | $0,20366 | $4,75M | 80,42K 40,38K/40,04K | $3,18M |
RAY 2 Yıl 4k3Dyj...kX6R | $422,68M +%0,56 | $0,76159 | $10,75M | 20,89K 11,04K/9,84K | $2,04M |
![]() mSOL 2 Yıl mSoLzY...m7So | $270,55M +%0,87 | $118,68 | $6,82M | 25,46K 12,75K/12,71K | $1,35M |
xBTC 11 Ay CtzPWv...nnkn | $29,67M +%1,45 | $77,60K | $2,73M | 2,77K 1,4K/1,37K | $587,13K |
PYTH 2 Yıl HZ1Jov...BCt3 | $327,58M +%0,69 | $0,041598 | $404,78K | 4,24K 2,14K/2,09K | $247,96K |
$88,67M +%0,99 | $111,41 | $2,13M | 3,29K 1,68K/1,61K | $173,93K | |
VIRTUAL 1 Yıl 3iQL8B...yr9y | $21,46M +%4,48 | $0,78171 | $2,84M | 2,29K 1,27K/1,02K | $154,88K |
DRIFT 2 Yıl DriFtu...jwg7 | $20,59M +%22,67 | $0,033683 | $93,70K | 4,55K 2,33K/2,22K | $115,71K |
SAROS 2 Yıl SarosY...1LGL | $1,95M -%2,63 | $0,00059038 | $114,55K | 7,26K 3,54K/3,72K | $91,18K |
ME 1 Yıl MEFNBX...m21u | $49,05M -%0,31 | $0,098203 | $553,91K | 1,83K 892/941 | $76,01K |
IO 1 Yıl BZLbGT...646K | $53,56M +%10,42 | $0,1606 | $82,99K | 1,31K 709/609 | $69,71K |



