Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:40:38 26/05/2026 | 38 | 3.042.336 7,61% | 0,010311 | 0,00003136 | 0,00003022 | ||
07:40:37 26/05/2026 | 23 | 3.629.374 9,08% | 0,069031 | 0,00025053 | 0,00003608 | ||
07:40:36 26/05/2026 | 25 | 3.037.102 7,6% | 0,011985 | 0,0000364 | 0,00003028 | ||
07:40:35 26/05/2026 | 27 | 2.336.553 5,85% | 0,069572 | 0,00016256 | 0,0000234 | ||
07:40:34 26/05/2026 | 33 | 16.249.938 40,63% | 0,198118 | 0,00321941 | 0,00015713 | ||
07:40:33 26/05/2026 | 18 | 2.763.790 6,91% | 0,433989 | 0,00119945 | 0,00002681 | ||
07:40:32 26/05/2026 | 46 | 2.803.286 7,01% | 0,950653 | 0,00266495 | 0,00002729 | ||
07:40:31 26/05/2026 | 92 | 5.131.050 12,83% | 0,273918 | 0,00140548 | 0,00004979 | ||
07:40:30 26/05/2026 | 89 | 4.585.197 11,47% | 0,010026 | 0,00004597 | 0,00004441 | ||
07:40:29 26/05/2026 | 66 | 3.090.529 7,73% | 0,060389 | 0,00018663 | 0,00003001 | ||
07:40:28 26/05/2026 | 60 | 3.754.093 9,39% | 0,237471 | 0,00089149 | 0,00003648 | ||
07:40:27 26/05/2026 | 66 | 7.563.732 18,91% | 0,01125 | 0,00008509 | 0,00007274 | ||
07:40:26 26/05/2026 | 61 | 3.888.791 9,73% | 1,090409 | 0,00424037 | 0,00003741 | ||
07:40:25 26/05/2026 | 121 | 7.465.861 18,67% | 7,723305 | 0,05766112 | 0,0000711 | ||
07:40:24 26/05/2026 | 75 | 7.427.494 18,57% | 2,939039 | 0,0218297 | 0,00007003 | ||
07:40:23 26/05/2026 | 75 | 2.909.265 7,28% | 0,067368 | 0,00019599 | 0,00002751 | ||
07:40:22 26/05/2026 | 70 | 3.483.661 8,71% | 0,024745 | 0,0000862 | 0,00003299 | ||
07:40:21 26/05/2026 | 26 | 7.152.293 17,89% | 0,044263 | 0,00031658 | 0,00006712 | ||
07:40:20 26/05/2026 | 21 | 1.774.789 4,44% | 0,009589 | 0,00001701 | 0,00001676 | ||
07:40:19 26/05/2026 | 29 | 2.462.645 6,16% | 0,01104 | 0,00002718 | 0,00002336 |
