Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:35:42 26/05/2026 | 24 | 2.082.666 5,21% | 0,05202 | 0,00010834 | 0,00001964 | ||
07:35:41 26/05/2026 | 30 | 2.331.981 5,83% | 0,029673 | 0,00006919 | 0,00002209 | ||
07:35:41 26/05/2026 | 130 | 21.201.993 53,01% | 0,021537 | 0,00045663 | 0,00019119 | ||
07:35:36 26/05/2026 | 21 | 1.983.235 4,96% | 0,011607 | 0,00002302 | 0,00001879 | ||
07:35:35 26/05/2026 | 28 | 2.021.424 5,06% | 0,010078 | 0,00002037 | 0,00001926 | ||
07:35:34 26/05/2026 | 20 | 1.866.859 4,67% | 0,204492 | 0,00038175 | 0,00001789 | ||
07:35:33 26/05/2026 | 41 | 3.185.449 7,97% | 0,070695 | 0,00022519 | 0,00003061 | ||
07:35:32 26/05/2026 | 16 | 1.144.230 2,87% | 0,091404 | 0,00010458 | 0,00001108 | ||
07:35:31 26/05/2026 | 79 | 7.514.500 18,79% | 0,009772 | 0,00007343 | 0,00007206 | ||
07:35:30 26/05/2026 | 63 | 2.895.690 7,24% | 0,025672 | 0,00007434 | 0,00002785 | ||
07:35:29 26/05/2026 | 74 | 2.989.238 7,48% | 0,010128 | 0,00003027 | 0,00002883 | ||
07:35:28 26/05/2026 | 82 | 4.172.880 10,44% | 0,011205 | 0,00004675 | 0,00004023 | ||
07:35:27 26/05/2026 | 80 | 3.625.912 9,07% | 0,051858 | 0,00018803 | 0,00003499 | ||
07:35:26 26/05/2026 | 131 | 5.502.448 13,76% | 0,020054 | 0,00011035 | 0,00005287 | ||
07:35:25 26/05/2026 | 7 | 943.511 2,36% | 0,012136 | 0,00001145 | 0,00000914 | ||
07:35:24 26/05/2026 | 74 | 4.017.311 10,05% | 0,018608 | 0,00007475 | 0,00003893 | ||
07:35:23 26/05/2026 | 89 | 4.105.683 10,27% | 0,050072 | 0,00020558 | 0,00003977 | ||
07:35:22 26/05/2026 | 57 | 2.829.314 7,08% | 0,267977 | 0,00075819 | 0,00002749 | ||
07:35:21 26/05/2026 | 18 | 1.526.961 3,82% | 0,113011 | 0,00017256 | 0,00001494 | ||
07:35:20 26/05/2026 | 35 | 4.836.116 12,1% | 0,020568 | 0,00009947 | 0,00004721 |
