Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:18:11 25/05/2026 | 7 | 343.255 0,86% | 0,033599 | 0,00001153 | 0,00000611 | ||
22:18:10 25/05/2026 | 30 | 2.765.538 6,92% | 0,059516 | 0,00016459 | 0,00004939 | ||
22:18:09 25/05/2026 | 7 | 353.591 0,89% | 9,76721 | 0,00345359 | 0,00000638 | ||
22:18:08 25/05/2026 | 13 | 1.706.969 4,27% | 0,019288 | 0,00003292 | 0,00003101 | ||
22:18:07 25/05/2026 | 25 | 1.683.042 4,21% | 0,021721 | 0,00003655 | 0,00003077 | ||
22:18:06 25/05/2026 | 21 | 3.161.975 7,91% | 0,149333 | 0,00047218 | 0,00005795 | ||
22:18:05 25/05/2026 | 10 | 11.505.562 28,77% | 0,020336 | 0,00023398 | 0,00020637 | ||
22:18:04 25/05/2026 | 24 | 3.160.395 7,91% | 0,02266 | 0,00007161 | 0,00005682 | ||
22:18:03 25/05/2026 | 28 | 4.448.847 11,13% | 0,709103 | 0,00315469 | 0,00007987 | ||
22:18:02 25/05/2026 | 27 | 7.058.743 17,65% | 0,169007 | 0,00119298 | 0,00012561 | ||
22:18:01 25/05/2026 | 7 | 440.483 1,11% | 0,030986 | 0,00001364 | 0,00000791 | ||
22:18:00 25/05/2026 | 18 | 2.559.338 6,4% | 0,084784 | 0,00021699 | 0,00004619 | ||
22:17:59 25/05/2026 | 27 | 2.025.320 5,07% | 0,110517 | 0,00022383 | 0,00003683 | ||
22:17:58 25/05/2026 | 18 | 2.717.923 6,8% | 0,018667 | 0,00005073 | 0,0000496 | ||
22:17:57 25/05/2026 | 14 | 1.127.739 2,82% | 0,024112 | 0,00002719 | 0,00002075 | ||
22:17:56 25/05/2026 | 15 | 2.222.191 5,56% | 0,608186 | 0,0013515 | 0,00004109 | ||
22:17:55 25/05/2026 | 29 | 3.080.148 7,71% | 0,251322 | 0,00077411 | 0,00005711 | ||
22:17:54 25/05/2026 | 15 | 1.968.735 4,93% | 0,018899 | 0,0000372 | 0,00003671 | ||
22:17:53 25/05/2026 | 12 | 1.529.566 3,83% | 0,142559 | 0,00021805 | 0,00002872 | ||
22:17:52 25/05/2026 | 21 | 1.644.027 4,12% | 0,019146 | 0,00003147 | 0,00003108 |
