Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55:47 26/05/2026 | 29 | 2.178.603 5,45% | 0,009794 | 0,00002133 | 0,00001861 | ||
05:55:46 26/05/2026 | 20 | 5.634.940 14,09% | 0,203152 | 0,00114475 | 0,00004791 | ||
05:55:45 26/05/2026 | 25 | 1.630.482 4,08% | 0,010225 | 0,00001667 | 0,00001395 | ||
05:55:44 26/05/2026 | 20 | 1.328.305 3,33% | 0,009939 | 0,0000132 | 0,00001145 | ||
05:55:44 26/05/2026 | 110 | 11.650.055 29,13% | 0,013278 | 0,00015469 | 0,0000983 | ||
05:55:39 26/05/2026 | 20 | 1.208.622 3,03% | 0,011051 | 0,00001335 | 0,00001064 | ||
05:55:38 26/05/2026 | 34 | 2.649.549 6,63% | 0,217051 | 0,00057508 | 0,00002342 | ||
05:55:38 26/05/2026 | 83 | 20.315.847 50,79% | 0,030738 | 0,00062447 | 0,00017134 | ||
05:55:33 26/05/2026 | 28 | 2.027.784 5,07% | 0,053556 | 0,0001086 | 0,000018 | ||
05:55:32 26/05/2026 | 64 | 6.279.739 15,7% | 0,016849 | 0,0001058 | 0,0000554 | ||
05:55:31 26/05/2026 | 13 | 972.798 2,44% | 0,009938 | 0,00000966 | 0,00000865 | ||
05:55:30 26/05/2026 | 87 | 3.452.529 8,64% | 0,009741 | 0,00003363 | 0,00003076 | ||
05:55:29 26/05/2026 | 59 | 6.871.317 17,18% | 0,034875 | 0,00023964 | 0,00006072 | ||
05:55:28 26/05/2026 | 76 | 2.625.838 6,57% | 0,15933 | 0,00041837 | 0,00002329 | ||
05:55:27 26/05/2026 | 77 | 2.854.928 7,14% | 0,053236 | 0,00015198 | 0,00002541 | ||
05:55:26 26/05/2026 | 59 | 12.269.156 30,68% | 0,013192 | 0,00016185 | 0,00010663 | ||
05:55:25 26/05/2026 | 162 | 6.004.154 15,02% | 0,045794 | 0,00027495 | 0,00005187 | ||
05:55:24 26/05/2026 | 6 | 416.555 1,05% | 0,009407 | 0,00000391 | 0,00000363 | ||
05:55:23 26/05/2026 | 66 | 9.792.386 24,49% | 0,026123 | 0,0002558 | 0,00008406 | ||
05:55:22 26/05/2026 | 73 | 3.869.055 9,68% | 0,366124 | 0,00141655 | 0,00003322 |
