Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:28:44 26/05/2026 | 34 | 2.751.205 6,88% | 0,028296 | 0,00007785 | 0,0000249 | ||
08:28:43 26/05/2026 | 23 | 1.772.051 4,44% | 0,030724 | 0,00005444 | 0,00001614 | ||
08:28:42 26/05/2026 | 17 | 1.634.696 4,09% | 0,009858 | 0,00001611 | 0,00001499 | ||
08:28:41 26/05/2026 | 50 | 7.347.065 18,37% | 0,015439 | 0,00011343 | 0,00006672 | ||
08:28:40 26/05/2026 | 20 | 2.221.253 5,56% | 0,364369 | 0,00080935 | 0,00002027 | ||
08:28:39 26/05/2026 | 33 | 2.624.909 6,57% | 0,109937 | 0,00028857 | 0,00002405 | ||
08:28:38 26/05/2026 | 35 | 5.140.542 12,86% | 0,497695 | 0,00255842 | 0,00004694 | ||
08:28:37 26/05/2026 | 33 | 2.398.563 6% | 0,649758 | 0,00155848 | 0,000022 | ||
08:28:36 26/05/2026 | 20 | 1.894.483 4,74% | 0,081157 | 0,00015375 | 0,00001748 | ||
08:28:35 26/05/2026 | 32 | 3.676.077 9,2% | 0,272759 | 0,00100268 | 0,00003395 | ||
08:28:34 26/05/2026 | 19 | 1.700.955 4,26% | 0,010475 | 0,00001781 | 0,00001581 | ||
08:28:33 26/05/2026 | 34 | 2.429.447 6,08% | 0,102893 | 0,00024997 | 0,00002268 | ||
08:28:32 26/05/2026 | 34 | 2.906.137 7,27% | 1,981729 | 0,00575917 | 0,00002722 | ||
08:28:31 26/05/2026 | 84 | 3.375.612 8,44% | 0,021395 | 0,00007222 | 0,00003167 | ||
08:28:30 26/05/2026 | 57 | 2.312.887 5,79% | 0,029081 | 0,00006726 | 0,0000218 | ||
08:28:29 26/05/2026 | 81 | 2.995.943 7,49% | 0,010689 | 0,00003202 | 0,00002832 | ||
08:28:28 26/05/2026 | 98 | 4.555.102 11,39% | 0,052739 | 0,00024023 | 0,00004299 | ||
08:28:27 26/05/2026 | 132 | 6.459.434 16,15% | 0,010825 | 0,00006992 | 0,00006053 | ||
08:28:26 26/05/2026 | 21 | 1.622.942 4,06% | 0,010145 | 0,00001646 | 0,00001531 | ||
08:28:25 26/05/2026 | 63 | 12.872.925 32,19% | 0,018189 | 0,00023415 | 0,00011839 |
