Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:05:25 26/05/2026 | 70 | 13.919.198 34,8% | 0,049761 | 0,00069263 | 0,00020635 | ||
09:05:24 26/05/2026 | 75 | 3.643.497 9,11% | 0,0343 | 0,00012497 | 0,00005406 | ||
09:05:23 26/05/2026 | 117 | 4.649.580 11,63% | 0,084331 | 0,0003921 | 0,00006886 | ||
09:05:22 26/05/2026 | 16 | 1.085.147 2,72% | 0,015169 | 0,00001646 | 0,0000162 | ||
09:05:21 26/05/2026 | 37 | 3.514.667 8,79% | 0,027894 | 0,00009803 | 0,00005255 | ||
09:05:20 26/05/2026 | 17 | 3.900.161 9,76% | 0,031348 | 0,00012226 | 0,00005833 | ||
09:05:19 26/05/2026 | 18 | 1.427.101 3,57% | 0,040999 | 0,00005851 | 0,0000215 | ||
09:05:18 26/05/2026 | 17 | 1.559.574 3,9% | 0,204149 | 0,00031838 | 0,00002366 | ||
09:05:17 26/05/2026 | 42 | 4.691.215 11,73% | 0,015479 | 0,00007261 | 0,00007102 | ||
09:05:16 26/05/2026 | 13 | 1.683.126 4,21% | 0,843885 | 0,00142036 | 0,00002565 | ||
09:05:15 26/05/2026 | 38 | 2.840.022 7,11% | 0,039696 | 0,00011274 | 0,00004342 | ||
09:05:14 26/05/2026 | 5 | 439.841 1,1% | 0,016065 | 0,00000706 | 0,00000679 | ||
09:05:13 26/05/2026 | 17 | 1.572.525 3,94% | 0,141752 | 0,0002229 | 0,00002445 | ||
09:05:12 26/05/2026 | 26 | 1.870.675 4,68% | 0,032894 | 0,00006153 | 0,00002926 | ||
09:05:11 26/05/2026 | 23 | 6.916.274 17,3% | 0,036847 | 0,00025484 | 0,0001073 | ||
09:05:10 26/05/2026 | 17 | 1.471.735 3,68% | 0,01671 | 0,00002459 | 0,00002299 | ||
09:05:09 26/05/2026 | 12 | 2.580.613 6,46% | 0,909103 | 0,00234604 | 0,00004048 | ||
09:05:08 26/05/2026 | 31 | 2.247.182 5,62% | 0,018641 | 0,00004189 | 0,00003543 | ||
09:05:07 26/05/2026 | 14 | 1.750.469 4,38% | 0,093721 | 0,00016405 | 0,00002777 | ||
09:05:06 26/05/2026 | 45 | 16.016.983 40,05% | 0,049078 | 0,00078608 | 0,0002455 |
