Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:36:35 27/05/2026 | 205 | 3,125 | 0BCH | ||
396 | 04:28:14 27/05/2026 | 177.703 | 3,125 0,00512224 | 0,00001293 | ||
220 | 03:22:15 27/05/2026 | 188.886 | 3,125 0,00286276 | 0,00001301 | ||
1 | 03:10:38 27/05/2026 | 205 | 3,125 | 0BCH | ||
88 | 03:06:37 27/05/2026 | 94.632 | 3,125 0,00159981 | 0,00001817 | ||
71 | 02:58:51 27/05/2026 | 50.266 | 3,125 0,0009282 | 0,00001307 | ||
310 | 02:45:20 27/05/2026 | 237.651 | 3,125 0,00534521 | 0,00001724 | ||
11 | 02:30:12 27/05/2026 | 4.330 | 3,125 0,00168225 | 0,00015293 | ||
73 | 02:00:36 27/05/2026 | 42.523 | 3,125 0,00054379 | 0,00000744 | ||
76 | 01:48:50 27/05/2026 | 30.540 | 3,125 0,0009453 | 0,00001243 | ||
113 | 01:37:57 27/05/2026 | 86.981 | 3,125 0,00151573 | 0,00001341 | ||
96 | 01:23:26 27/05/2026 | 85.387 | 3,125 0,00195715 | 0,00002038 | ||
4 | 01:14:35 27/05/2026 | 877 | 3,125 0,0000068 | 0,0000017 | ||
13 | 01:14:19 27/05/2026 | 5.602 | 3,125 0,00006595 | 0,00000507 | ||
128 | 01:12:47 27/05/2026 | 70.040 | 3,125 0,00115592 | 0,00000903 | ||
143 | 00:56:48 27/05/2026 | 98.875 | 3,125 0,00221014 | 0,00001545 | ||
122 | 00:38:28 27/05/2026 | 79.897 | 3,125 0,0033861 | 0,00002775 | ||
102 | 00:19:22 27/05/2026 | 59.647 | 3,125 0,0015586 | 0,00001528 | ||
6 | 00:02:26 27/05/2026 | 2.235 | 3,125 0,00004482 | 0,00000747 | ||
1 | 00:01:55 27/05/2026 | 186 | 3,125 | 0BCH |
