Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 19:02:54 25/05/2026 | 9.735 | 3,125 0,00018046 | 0,00000784 | ||
202 | 18:59:41 25/05/2026 | 112.769 | 3,125 0,0067742 | 0,00003353 | ||
107 | 18:26:39 25/05/2026 | 53.169 | 3,125 0,00129171 | 0,00001207 | ||
96 | 18:13:33 25/05/2026 | 58.811 | 3,125 0,00197158 | 0,00002053 | ||
6 | 18:02:32 25/05/2026 | 4.614 | 3,125 0,0016612 | 0,00027686 | ||
59 | 17:57:41 25/05/2026 | 44.111 | 3,125 0,00100515 | 0,00001703 | ||
67 | 17:46:06 25/05/2026 | 26.759 | 3,125 0,00098625 | 0,00001472 | ||
75 | 17:30:56 25/05/2026 | 42.908 | 3,125 0,00399135 | 0,00005321 | ||
4 | 17:18:25 25/05/2026 | 974 | 3,125 0,00001053 | 0,00000263 | ||
113 | 17:17:20 25/05/2026 | 66.615 | 3,125 0,00242896 | 0,00002149 | ||
69 | 16:58:13 25/05/2026 | 33.509 | 3,125 0,00119195 | 0,00001727 | ||
1 | 16:49:49 25/05/2026 | 245 | 3,125 | 0BCH | ||
47 | 16:49:51 25/05/2026 | 22.849 | 3,125 0,00657722 | 0,00013994 | ||
55 | 16:45:07 25/05/2026 | 34.025 | 3,125 0,00174973 | 0,00003181 | ||
4 | 16:42:08 25/05/2026 | 1.382 | 3,125 0,00001397 | 0,00000349 | ||
124 | 16:41:25 25/05/2026 | 54.166 | 3,125 0,00143953 | 0,0000116 | ||
11 | 16:30:07 25/05/2026 | 15.472 | 3,125 0,00040318 | 0,00003665 | ||
225 | 16:29:31 25/05/2026 | 110.920 | 3,125 0,02363187 | 0,00010503 | ||
70 | 15:55:27 25/05/2026 | 28.599 | 3,125 0,00224481 | 0,00003206 | ||
61 | 15:40:25 25/05/2026 | 25.715 | 3,125 0,00131784 | 0,0000216 |
