Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 07:13:10 25/05/2026 | 11.599 | 3,125 0,00046301 | 0,00001714 | ||
412 | 07:10:10 25/05/2026 | 208.423 | 3,125 0,00311987 | 0,00000757 | ||
82 | 06:19:30 25/05/2026 | 41.375 | 3,125 0,00080501 | 0,00000981 | ||
90 | 06:14:41 25/05/2026 | 42.433 | 3,125 0,00068943 | 0,00000766 | ||
133 | 06:08:25 25/05/2026 | 66.388 | 3,125 0,00142589 | 0,00001072 | ||
77 | 05:47:41 25/05/2026 | 36.652 | 3,125 0,00104148 | 0,00001352 | ||
19 | 05:39:57 25/05/2026 | 8.719 | 3,125 0,00016573 | 0,00000872 | ||
114 | 05:37:56 25/05/2026 | 112.406 | 3,125 0,00233117 | 0,00002044 | ||
32 | 05:23:36 25/05/2026 | 10.923 | 3,125 0,00062961 | 0,00001967 | ||
52 | 05:18:07 25/05/2026 | 30.631 | 3,125 0,00043966 | 0,00000845 | ||
69 | 05:14:06 25/05/2026 | 32.900 | 3,125 0,00075451 | 0,00001093 | ||
179 | 05:00:56 25/05/2026 | 93.589 | 3,125 0,00225539 | 0,00001259 | ||
5 | 04:50:09 25/05/2026 | 1.054 | 3,125 0,00046916 | 0,00009383 | ||
198 | 04:30:23 25/05/2026 | 92.840 | 3,125 0,00244024 | 0,00001232 | ||
26 | 04:02:03 25/05/2026 | 7.949 | 3,125 0,00011212 | 0,00000431 | ||
7 | 03:59:40 25/05/2026 | 1.879 | 3,125 0,0000337 | 0,00000481 | ||
33 | 03:58:44 25/05/2026 | 9.307 | 3,125 0,00029603 | 0,00000897 | ||
17 | 03:53:49 25/05/2026 | 6.355 | 3,125 0,00007278 | 0,00000428 | ||
15 | 03:52:11 25/05/2026 | 3.660 | 3,125 0,00024128 | 0,00001608 | ||
122 | 03:48:43 25/05/2026 | 65.189 | 3,125 0,00199797 | 0,00001637 |
