Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:43:15 25/05/2026 | 81 | 10.543.998 19,18% | 0,15909 | 0,00167745 | 0,00016774 | ||
23:43:14 25/05/2026 | 76 | 11.832.890 21,52% | 0,057085 | 0,00067548 | 0,00006754 | ||
23:43:14 25/05/2026 | 62 | 11.942.807 21,72% | 0,112858 | 0,00134785 | 0,00013478 | ||
23:43:13 25/05/2026 | 88 | 16.817.524 30,58% | 0,152969 | 0,00257257 | 0,00025725 | ||
23:43:13 25/05/2026 | 82 | 13.073.130 23,77% | 0,125858 | 0,00164536 | 0,00016453 | ||
23:43:12 25/05/2026 | 69 | 13.345.778 24,27% | 0,111567 | 0,00148895 | 0,00014889 | ||
23:43:12 25/05/2026 | 63 | 7.147.409 13% | 0,117841 | 0,00084225 | 0,00008422 | ||
23:43:12 25/05/2026 | 76 | 11.329.315 20,6% | 0,220442 | 0,00249746 | 0,00024974 | ||
23:43:11 25/05/2026 | 101 | 15.041.151 27,35% | 0,111854 | 0,00168242 | 0,00016824 | ||
23:43:11 25/05/2026 | 142 | 28.124.288 51,14% | 0,153425 | 0,00431498 | 0,00043149 | ||
23:43:10 25/05/2026 | 103 | 16.909.917 30,75% | 0,254371 | 0,0043014 | 0,00043014 | ||
23:43:10 25/05/2026 | 83 | 18.919.137 34,4% | 1,536205 | 0,02906369 | 0,00290636 | ||
23:43:09 25/05/2026 | 107 | 15.866.623 28,85% | 0,133281 | 0,00211472 | 0,00021147 | ||
23:43:09 25/05/2026 | 71 | 9.387.728 17,07% | 0,102023 | 0,00095776 | 0,00009577 | ||
23:43:08 25/05/2026 | 84 | 12.913.511 23,48% | 0,171527 | 0,00221501 | 0,0002215 | ||
23:43:08 25/05/2026 | 73 | 14.399.334 26,19% | 0,090517 | 0,00130339 | 0,00013033 | ||
23:43:08 25/05/2026 | 83 | 15.613.252 28,39% | 0,852311 | 0,01330736 | 0,00133073 | ||
23:43:07 25/05/2026 | 86 | 16.992.100 30,9% | 0,073881 | 0,0012554 | 0,00012554 | ||
23:43:07 25/05/2026 | 129 | 17.637.923 32,07% | 0,274942 | 0,00484942 | 0,00048494 | ||
23:43:06 25/05/2026 | 67 | 9.421.737 17,14% | 0,106163 | 0,00100024 | 0,00010002 |
