Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,00028623 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 18,64688328 | 0,00688328 | ||
22:03:06 25/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
22:03:06 25/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
22:03:06 25/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH |
