Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:51:41 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21:51:41 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
21:51:41 25/05/2026 | 2 | 2 | 1,31123144 | 0,0000374 | ||
21:51:41 25/05/2026 | 4 | 1 | 2,57239979 | 0,0000636 | ||
21:51:41 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,107752 | 0,00004825 | ||
21:51:41 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,107762 | 0,00001 | ||
21:51:41 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21:51:41 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21:51:41 25/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
21:51:41 25/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
21:51:41 25/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
21:51:41 25/05/2026 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
21:51:41 25/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
21:51:12 25/05/2026 | 1 | 2 | 42,74215131 | 0,00000226 | ||
21:51:12 25/05/2026 | 1 | 2 | 6,82572357 | 0,00000226 | ||
21:51:12 25/05/2026 | 6 | 1 | 1,500015 | 0,00000926 | ||
21:51:12 25/05/2026 | 1 | 2 | 1,13692305 | 0,00000226 | ||
21:51:12 25/05/2026 | 1 | 2 | 7,65249756 | 0,00000226 | ||
21:51:12 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,45536379 | 0,00000226 | ||
21:51:12 25/05/2026 | 1 | 2 | 3,48803255 | 0,00000227 |
