Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x921cccc2 | 02:53:02 26/05/2026 | 0FTM | 0,00342182 | |||||
0x0301a3a2 | 02:53:01 26/05/2026 | 0FTM | 0,00009704 | |||||
0x0301f7aa | 02:53:01 26/05/2026 | 0FTM | 0,00047741 | |||||
0x0301d69c | 02:53:01 26/05/2026 | 0FTM | 0,00039692 | |||||
0x0301a523 | 02:53:01 26/05/2026 | 0FTM | 0,00036219 | |||||
0x0301c562 | 02:53:00 26/05/2026 | 0FTM | 0,00033925 | |||||
0x0301e88c | 02:53:00 26/05/2026 | 0FTM | 0,00031304 | |||||
0x0301bb0a | 02:53:00 26/05/2026 | 0FTM | 0,00072815 | |||||
0x0301fc20 | 02:52:59 26/05/2026 | 0FTM | 0,00036027 | |||||
0x030187e0 | 02:52:59 26/05/2026 | 0FTM | 0,00050711 | |||||
0x03019de2 | 02:52:59 26/05/2026 | 0FTM | 0,00009601 | |||||
0x0301c568 | 02:52:59 26/05/2026 | 0FTM | 0,00040109 | |||||
0x03019f7c | 02:52:58 26/05/2026 | 0FTM | 0,00026981 | |||||
0x03019b64 | 02:52:58 26/05/2026 | 0FTM | 0,00032834 | |||||
0x0301ccfb | 02:52:57 26/05/2026 | 0FTM | 0,00038806 | |||||
0x0301a56e | 02:52:57 26/05/2026 | 0FTM | 0,00043631 | |||||
0x0301ba62 | 02:52:57 26/05/2026 | 0FTM | 0,00032984 | |||||
0x0301f626 | 02:52:57 26/05/2026 | 0FTM | 0,00063448 | |||||
0x02018b25 | 02:52:57 26/05/2026 | 0FTM | 0,00025527 | |||||
0x0301bf2c | 02:52:57 26/05/2026 | 0FTM | 0,00008218 |
