Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 07:15:50 25/05/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 07:15:50 25/05/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x7dc438a4 | 07:15:50 25/05/2026 | 0FTM | 0,00005027 | |||||
0x3161b7f6 | 07:15:50 25/05/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 07:15:50 25/05/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 07:15:49 25/05/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x57b5daac | 07:13:18 25/05/2026 | 0FTM | 0,00111743 | |||||
transfer | 07:11:55 25/05/2026 | 0FTM | 0,00013598 | |||||
transfer | 07:11:19 25/05/2026 | 0FTM | 0,00012207 | |||||
0x7dc438a4 | 07:10:42 25/05/2026 | 0FTM | 0,00005026 | |||||
0xca61f313 | 07:10:42 25/05/2026 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
0x3161b7f6 | 07:10:41 25/05/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0xca61f313 | 07:09:43 25/05/2026 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
0x00000699 | 07:09:26 25/05/2026 | 0FTM | 0,00061437 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:06:03 25/05/2026 | 0FTM | 0,00027962 | |||||
0x3161b7f6 | 07:05:48 25/05/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 07:05:48 25/05/2026 | 0FTM | 0,00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 07:05:48 25/05/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 07:05:48 25/05/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 07:05:48 25/05/2026 | 0FTM | 0,0000456 |
