Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 03:59:51 25/05/2026 | 0FTM | 0,00046447 | |||||
0x0301a3a4 | 03:59:46 25/05/2026 | 0FTM | 0,00149362 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03:59:45 25/05/2026 | 0FTM | 0,00046431 | |||||
addLiquidity | 03:59:40 25/05/2026 | 0FTM | 0,00055446 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03:59:40 25/05/2026 | 0FTM | 0,00048155 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03:59:35 25/05/2026 | 0FTM | 0,00046431 | |||||
0x9a44c28b | 03:59:35 25/05/2026 | 0FTM | 0,00401939 | |||||
0x0301a862 | 03:59:35 25/05/2026 | 0FTM | 0,00048469 | |||||
0x0301a8f1 | 03:59:35 25/05/2026 | 0FTM | 0,00145328 | |||||
addLiquidity | 03:59:30 25/05/2026 | 0FTM | 0,00057068 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03:59:30 25/05/2026 | 0FTM | 0,00046447 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03:59:25 25/05/2026 | 0FTM | 0,00048145 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:59:20 25/05/2026 | 0FTM | 0,0000791 | |||||
addLiquidity | 03:59:17 25/05/2026 | 0FTM | 0,00053988 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03:59:17 25/05/2026 | 0FTM | 0,00059444 | |||||
0x0301a8f1 | 03:59:17 25/05/2026 | 0FTM | 0,00030105 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03:59:12 25/05/2026 | 0FTM | 0,00046443 | |||||
0x0301a8b7 | 03:59:06 25/05/2026 | 0FTM | 0,00029258 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03:59:05 25/05/2026 | 0FTM | 0,00059441 | |||||
transfer | 03:59:05 25/05/2026 | 0FTM | 0,00004715 |
