Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301c8df | 03:00:55 26/05/2026 | 0FTM | 0,00037807 | |||||
0x0301ac08 | 03:00:55 26/05/2026 | 0FTM | 0,00059255 | |||||
0x0301930a | 03:00:55 26/05/2026 | 0FTM | 0,00012112 | |||||
0x6c05cd2b | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,00024643 | |||||
0x6c05cd2b | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,00042213 | |||||
0x6c05cd2b | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,00100475 | |||||
0x020194a2 | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,00023033 | |||||
0x6c05cd2b | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,00097495 | |||||
0x0301b105 | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,00009546 | |||||
0x0301ae0b | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,00036311 | |||||
0x6c05cd2b | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,00133214 | |||||
0x0301b53d | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,00011228 | |||||
0x6c05cd2b | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,00039464 | |||||
0x0301f7ef | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,00010054 | |||||
0x0301caa4 | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,00040221 | |||||
0x0301bbd1 | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,00008215 | |||||
0x0301cb1e | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,00009267 | |||||
0x5ea5e133 | 03:00:54 26/05/2026 | 0FTM | 0,0072334 | |||||
0x0301b9e0 | 03:00:53 26/05/2026 | 0FTM | 0,00035329 | |||||
0x6c05cd2b | 03:00:53 26/05/2026 | 0FTM | 0,00073427 |
