Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301818a | 21:12:28 25/05/2026 | 0FTM | 0,00039898 | |||||
0xca61f313 | 21:12:27 25/05/2026 | 0FTM | 0,00005882 | |||||
0xca61f313 | 21:12:27 25/05/2026 | 0FTM | 0,0000588 | |||||
0x03018064 | 21:12:27 25/05/2026 | 0FTM | 0,00038835 | |||||
0x0301ac5b | 21:12:22 25/05/2026 | 0FTM | 0,00033681 | |||||
0x00000699 | 21:12:22 25/05/2026 | 0FTM | 0,00104039 | |||||
0x0301fc23 | 21:12:17 25/05/2026 | 0FTM | 0,00043434 | |||||
0x0301ff6e | 21:12:17 25/05/2026 | 0FTM | 0,00038702 | |||||
0x6c05cd2b | 21:12:17 25/05/2026 | 0FTM | 0,00038543 | |||||
0x0301f465 | 21:12:12 25/05/2026 | 0FTM | 0,0004023 | |||||
0x0301fd15 | 21:12:11 25/05/2026 | 0FTM | 0,00039786 | |||||
0x6c05cd2b | 21:12:10 25/05/2026 | 0FTM | 0,0004615 | |||||
0x0301efe7 | 21:12:10 25/05/2026 | 0FTM | 0,00009522 | |||||
0x0301fb2e | 21:12:07 25/05/2026 | 0FTM | 0,00039941 | |||||
0x6c05cd2b | 21:12:06 25/05/2026 | 0FTM | 0,00008344 | |||||
0x03018b02 | 21:12:06 25/05/2026 | 0FTM | 0,00041553 | |||||
0x0301994c | 21:12:01 25/05/2026 | 0FTM | 0,00042422 | |||||
0xca61f313 | 21:12:01 25/05/2026 | 0FTM | 0,0000588 | |||||
0x03018b7f | 21:11:57 25/05/2026 | 0FTM | 0,00045106 | |||||
0x6c05cd2b | 21:11:57 25/05/2026 | 0FTM | 0,00008292 |
