Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x030180b7 | 21:10:40 25/05/2026 | 0FTM | 0,00027941 | |||||
0x0301d9ae | 21:10:40 25/05/2026 | 0FTM | 0,0001452 | |||||
0x0301a7af | 21:10:40 25/05/2026 | 0FTM | 0,00030983 | |||||
0x0301c8b6 | 21:10:40 25/05/2026 | 0FTM | 0,00007586 | |||||
0x6c05cd2b | 21:10:39 25/05/2026 | 0FTM | 0,00008477 | |||||
0x0301813d | 21:10:39 25/05/2026 | 0FTM | 0,00028384 | |||||
0x0301a752 | 21:10:39 25/05/2026 | 0FTM | 0,00007931 | |||||
0x0301dddc | 21:10:39 25/05/2026 | 0FTM | 0,00068748 | |||||
0x0301e31d | 21:10:39 25/05/2026 | 0FTM | 0,00008704 | |||||
0x03018111 | 21:10:38 25/05/2026 | 0FTM | 0,00009803 | |||||
0x0301b8e0 | 21:10:38 25/05/2026 | 0FTM | 0,00052032 | |||||
0x60d800e1 | 21:10:38 25/05/2026 | 0FTM | 0,00458346 | |||||
0x0301af83 | 21:10:38 25/05/2026 | 0FTM | 0,00030627 | |||||
0x0301a655 | 21:10:36 25/05/2026 | 0FTM | 0,00044949 | |||||
0x0301993a | 21:10:36 25/05/2026 | 0FTM | 0,00048917 | |||||
0x0301c4f4 | 21:10:36 25/05/2026 | 0FTM | 0,00031069 | |||||
0x0301a43a | 21:10:35 25/05/2026 | 0FTM | 0,00047116 | |||||
0x030180b1 | 21:10:35 25/05/2026 | 0FTM | 0,00007952 | |||||
0xca61f313 | 21:10:35 25/05/2026 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
0x0201ed23 | 21:10:35 25/05/2026 | 0FTM | 0,00036256 |
