Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:27:25 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:27:19 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:27:14 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:27:08 26/05/2026 | 2 | 1.600.000.000 | 0KAVA | ||
02:27:02 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:57 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:51 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:45 26/05/2026 | 4 | 386.391.600,1 | 0KAVA | ||
02:26:39 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:34 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:28 26/05/2026 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA | ||
02:26:22 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:17 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:11 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:05 26/05/2026 | 1 | 0,040896 | 0KAVA | ||
02:25:59 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:25:54 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:25:48 26/05/2026 | 1 | 589.055.083,695 | 0KAVA | ||
02:25:42 26/05/2026 | 1 | 0,027739 | 0KAVA | ||
02:25:36 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












