Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
05:44:06 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:44:00 26/05/2026 | 3 | 1.900.000.000 | 0KAVA | ||
05:43:54 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:43:49 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:43:43 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:43:37 26/05/2026 | 1 | 586.025.832,6 | 0KAVA | ||
05:43:32 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:43:26 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:43:20 26/05/2026 | 1 | 0,018682 | 0KAVA | ||
05:43:15 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:43:09 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:43:03 26/05/2026 | 2 | 291.287.030,005 | 0KAVA | ||
05:42:58 26/05/2026 | 3 | 2.378.823.218,075809 | 0KAVA | ||
05:42:52 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:42:46 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:42:40 26/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
05:42:34 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:42:29 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:42:23 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:42:17 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












