Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 1 | 3,07908503 | 0,0000188 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 13 | 0,00164792 | 0,00000593 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 2 | 0,00571326 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 16 | 12 | 0,03801577 | 0,00002893 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 2 | 0,07447186 | 0,00000228 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 1 | 0,00000272 | 0,00000272 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 2 | 11,47471107 | 0,00000228 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 2 | 0,00000456 | 0,00000456 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 2 | 0,06500228 | 0,00000228 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 2 | 0,05494797 | 0,00000454 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 5 | 1 | 0,04413644 | 0,00001849 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 2 | 0,01735129 | 0,00000454 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 2 | 9,59609459 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 2 | 13,96759006 | 0,00000532 | ||
26.05.2026, 08:16:23 | 1 | 2 | 0,2606927 | 0,0000027 |
