Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 2 | 0,02582804 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 1 | 0,00981383 | 0,00000425 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 2 | 13,14772016 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 2 | 0,02312515 | 0,00001146 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 2 | 2 | 0,93865395 | 0,00000374 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 2 | 0,12000454 | 0,00000454 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 2 | 0,508 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 2 | 0,50800228 | 0,00000228 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 2 | 0,00000456 | 0,00000456 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 2 | 0,01504452 | 0,00000452 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 2 | 0,78601124 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 2 | 0,01521801 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 2 | 0,857 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 2 | 0,18964532 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 10 | 0,00109744 | 0,00000491 | ||
26.05.2026, 10:09:39 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
26.05.2026, 09:57:00 | 1 | 2 | 0,00576128 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 09:57:00 | 1 | 2 | 3,3 | 0,0000225 | ||
26.05.2026, 09:57:00 | 1 | 1 | 0,04089053 | 0,00000425 | ||
26.05.2026, 09:57:00 | 1 | 2 | 0,49823146 | 0,00000226 |
