Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 09:54:56 | 1 | 2 | 15,37015984 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 09:54:56 | 1 | 2 | 0,2778827 | 0,0000027 | ||
26.05.2026, 09:54:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.05.2026, 09:54:56 | 1 | 3 | 398,76960257 | 0,00000257 | ||
26.05.2026, 09:54:56 | 1 | 3 | 399,03960257 | 0,00000257 | ||
26.05.2026, 09:54:56 | 1 | 2 | 16,72501731 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 09:54:56 | 4 | 2 | 3,52325236 | 0,00000671 | ||
26.05.2026, 09:54:56 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
26.05.2026, 09:53:03 | 23 | 24 | 0,99972813 | 0,00004476 | ||
26.05.2026, 09:53:03 | 2 | 2 | 0,00724056 | 0,00000374 | ||
26.05.2026, 09:53:03 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
26.05.2026, 09:53:03 | 1 | 3 | 0,15014311 | 0,00000311 | ||
26.05.2026, 09:53:03 | 1 | 2 | 0,05975933 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 09:53:03 | 1 | 2 | 0,0216227 | 0,0000027 | ||
26.05.2026, 09:53:03 | 1 | 2 | 0,00471862 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 09:53:03 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.05.2026, 09:53:03 | 1 | 2 | 13,24357826 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 09:53:03 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.05.2026, 09:53:03 | 2 | 2 | 0,26430458 | 0,00000556 | ||
26.05.2026, 09:53:03 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 |
