Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 06:07:19 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:07:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:07:13 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:07:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:07:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:07:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:07:01 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:06:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:06:55 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:06:52 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:06:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:06:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:06:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:06:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:06:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:06:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:06:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:06:28 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:06:25 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:06:22 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 |
