Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 20:06:52 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:46 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:43 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:37 | 3 | 1.099 | 112.084 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:28 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:25 | 1 | 800 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:16 | 3 | 2.158 | 188.369 0,48 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:04 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:06:01 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:05:58 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 20:05:55 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 |
