Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 02:00:01 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:58 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:49 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:37 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:34 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:22 | 3 | 1.175 | 147.426 0,37 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:10 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:07 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:59:04 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 |
