Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 01:35:13 | 1 | 922 | 37.965 0,1 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:35:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:35:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:35:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:35:01 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:49 | 3 | 2.159 | 210.149 0,53 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:43 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:37 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:25 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:34:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
