Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 04:16:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:16:04 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:16:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:58 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:55 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:46 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:43 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:37 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:25 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:19 | 3 | 2.287 | 200.535 0,51 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:13 | 3 | 1.351 | 102.093 0,26 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:15:10 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 |
