Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 09:05:34 | 18 | 1 496 280 3,75 % | 0,015912 | 0,0000238 | 0,00002225 | ||
26/05/2026 09:05:33 | 21 | 2 261 181 5,66 % | 0,068751 | 0,00015546 | 0,00003379 | ||
26/05/2026 09:05:32 | 51 | 2 952 496 7,39 % | 0,047327 | 0,00013973 | 0,00004425 | ||
26/05/2026 09:05:31 | 61 | 4 146 487 10,37 % | 0,652128 | 0,00270404 | 0,00006212 | ||
26/05/2026 09:05:30 | 57 | 2 272 500 5,69 % | 0,025622 | 0,00005822 | 0,00003421 | ||
26/05/2026 09:05:29 | 67 | 2 917 083 7,3 % | 0,108332 | 0,00031601 | 0,00004405 | ||
26/05/2026 09:05:28 | 77 | 4 184 511 10,47 % | 0,065232 | 0,00027296 | 0,00006315 | ||
26/05/2026 09:05:27 | 97 | 3 295 552 8,24 % | 0,101291 | 0,00033381 | 0,00004983 | ||
26/05/2026 09:05:26 | 27 | 915 456 2,29 % | 0,015533 | 0,00001422 | 0,00001396 | ||
26/05/2026 09:05:25 | 70 | 13 919 198 34,8 % | 0,049761 | 0,00069263 | 0,00020635 | ||
26/05/2026 09:05:24 | 75 | 3 643 497 9,11 % | 0,0343 | 0,00012497 | 0,00005406 | ||
26/05/2026 09:05:23 | 117 | 4 649 580 11,63 % | 0,084331 | 0,0003921 | 0,00006886 | ||
26/05/2026 09:05:22 | 16 | 1 085 147 2,72 % | 0,015169 | 0,00001646 | 0,0000162 | ||
26/05/2026 09:05:21 | 37 | 3 514 667 8,79 % | 0,027894 | 0,00009803 | 0,00005255 | ||
26/05/2026 09:05:20 | 17 | 3 900 161 9,76 % | 0,031348 | 0,00012226 | 0,00005833 | ||
26/05/2026 09:05:19 | 18 | 1 427 101 3,57 % | 0,040999 | 0,00005851 | 0,0000215 | ||
26/05/2026 09:05:18 | 17 | 1 559 574 3,9 % | 0,204149 | 0,00031838 | 0,00002366 | ||
26/05/2026 09:05:17 | 42 | 4 691 215 11,73 % | 0,015479 | 0,00007261 | 0,00007102 | ||
26/05/2026 09:05:16 | 13 | 1 683 126 4,21 % | 0,843885 | 0,00142036 | 0,00002565 | ||
26/05/2026 09:05:15 | 38 | 2 840 022 7,11 % | 0,039696 | 0,00011274 | 0,00004342 |
