Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 08:27:37 | 16 | 1 277 369 3,2 % | 0,0483 | 0,00006169 | 0,00001223 | ||
26/05/2026 08:27:36 | 31 | 2 884 876 7,22 % | 0,115577 | 0,00033342 | 0,00002771 | ||
26/05/2026 08:27:35 | 30 | 3 062 811 7,66 % | 0,222481 | 0,00068141 | 0,0000295 | ||
26/05/2026 08:27:34 | 19 | 1 475 519 3,69 % | 0,012417 | 0,00001832 | 0,00001431 | ||
26/05/2026 08:27:33 | 17 | 1 473 623 3,69 % | 0,059986 | 0,00008839 | 0,00001439 | ||
26/05/2026 08:27:32 | 41 | 1 999 897 5 % | 0,033732 | 0,00006746 | 0,00001965 | ||
26/05/2026 08:27:31 | 147 | 6 163 930 15,41 % | 0,062447 | 0,00038492 | 0,00006019 | ||
26/05/2026 08:27:30 | 4 | 690 600 1,73 % | 0,011283 | 0,00000779 | 0,0000068 | ||
26/05/2026 08:27:29 | 73 | 3 527 313 8,82 % | 0,024088 | 0,00008496 | 0,00003481 | ||
26/05/2026 08:27:28 | 76 | 3 517 585 8,8 % | 0,011005 | 0,00003871 | 0,00003476 | ||
26/05/2026 08:27:27 | 84 | 3 641 719 9,11 % | 0,06501 | 0,00023674 | 0,00003602 | ||
26/05/2026 08:27:26 | 92 | 4 138 158 10,35 % | 0,010193 | 0,00004218 | 0,00004091 | ||
26/05/2026 08:27:25 | 71 | 3 191 384 7,98 % | 0,01265 | 0,00004037 | 0,00003162 | ||
26/05/2026 08:27:24 | 55 | 2 348 817 5,88 % | 0,010361 | 0,00002433 | 0,00002338 | ||
26/05/2026 08:27:23 | 73 | 14 123 931 35,31 % | 0,011458 | 0,00016183 | 0,00013658 | ||
26/05/2026 08:27:22 | 60 | 8 010 599 20,03 % | 0,029207 | 0,00023396 | 0,00007657 | ||
26/05/2026 08:27:21 | 11 | 1 363 865 3,41 % | 0,012491 | 0,00001703 | 0,00001313 | ||
26/05/2026 08:27:20 | 20 | 2 709 357 6,78 % | 0,196971 | 0,00053366 | 0,00002618 | ||
26/05/2026 08:27:19 | 27 | 2 655 664 6,64 % | 45,393418 | 0,12054966 | 0,00002576 | ||
26/05/2026 08:27:18 | 25 | 7 384 389 18,47 % | 0,052569 | 0,00038819 | 0,00007094 |
