
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-1,43%
Volume totale
$787,58M
MCap totale
$103,77B
58 token in totale
31
/
1
/
26
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $90,42B +1,77% | $668,21 | $127,57M | 2,05M 1,05M/1M | $513,85M |
ESPORTS 10M 0xf39e...8e48 | $8,34M -92,32% | $0,054953 | $1,51M | 358,89K 208,96K/149,92K | $81,82M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,06B +1,60% | $77,60K | $94,48M | 117,58K 58,37K/59,21K | $41,36M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $394,95M +25,39% | $0,19749 | $4,87M | 94,38K 46,88K/47,49K | $24,07M |
ZEST 6D 0x5506...54a1 | $23,08M -8,82% | $0,15813 | $2,37M | 74,13K 36,09K/38,03K | $20,23M |
BILL 21D 0xdf24...1fa5 | $15,98M -7,30% | $0,099717 | $1,97M | 247,25K 124,03K/123,22K | $17,01M |
COLLECT 4M 0x4b3d...87d3 | $27,03M -3,33% | $0,050337 | $1,60M | 28,55K 11,7K/16,85K | $11,92M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $35,88M -32,99% | $0,70305 | $1,68M | 68,27K 33,67K/34,59K | $10,46M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $26,54M +15,82% | $0,25189 | $2,61M | 72,45K 36,68K/35,77K | $9,60M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $279,33M -16,34% | $0,27979 | $12,23M | 16,79K 6,89K/9,9K | $7,97M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,82B -0,30% | $0,70228 | $6,39M | 47,18K 23,43K/23,75K | $6,21M |
$BANANA 1Y 0x3d4f...a760 | $119,52M +4,41% | $0,012018 | $4,82M | 17,05K 8,31K/8,73K | $5,21M |
B 1Y 0x6bdc...4444 | $237,78M -3,44% | $0,23794 | $5,14M | 19,37K 9,69K/9,68K | $5,07M |
ZEC 3Y 0x1ba4...8eeb | $81,27M +3,60% | $677,3 | $3,38M | 20,34K 10,21K/10,12K | $4,65M |
