
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+0,13%
Volume totale
$6,71B
MCap totale
$52,76B
40 token in totale
13
/
1
/
26
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $49,66B -0,72% | $85,84 | $5,71B | 28,61M 12,57M/16,03M | $6,66B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $237,76M +0,35% | $77,39K | $23,46M | 58,6K 30,11K/28,49K | $31,91M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $846,72M -0,65% | $109,97 | $18,77M | 50,66K 25,12K/25,54K | $3,91M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $674,71M -2,56% | $0,20321 | $4,35M | 83,18K 40,49K/42,69K | $3,17M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $422,04M -1,74% | $0,76045 | $10,77M | 21,79K 11,23K/10,56K | $2,19M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $270,67M -0,63% | $118,65 | $6,70M | 29,2K 14,7K/14,5K | $1,86M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $29,58M +0,23% | $77,37K | $2,73M | 3,11K 1,57K/1,54K | $639,87K |
$88,57M -0,57% | $111,29 | $2,13M | 3,75K 1,78K/1,96K | $249,30K | |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $329,81M +1,24% | $0,041881 | $417,68K | 3,97K 2,1K/1,87K | $203,98K |
SAROS 2Y SarosY...1LGL | $1,95M -8,54% | $0,00058961 | $114,38K | 10,85K 5,36K/5,48K | $150,66K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $21,33M +1,76% | $0,7769 | $2,83M | 1,96K 1,08K/871 | $139,81K |
ME 1Y MEFNBX...m21u | $50,27M 0,00% | $0,10064 | $558,14K | 2,13K 1,01K/1,12K | $89,75K |
DRIFT 2Y DriFtu...jwg7 | $20,83M +22,38% | $0,034069 | $91,60K | 2,99K 1,57K/1,41K | $72,68K |
ZEUS 2Y ZEUS1a...m3Gq | $3,89M -3,51% | $0,0041865 | $49,97K | 2,8K 1,61K/1,19K | $60,11K |



