
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+1,43%
Volume totale
$677,93M
MCap totale
$300,88B
118 token in totale
83
/
1
/
34
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $256,38B +1,66% | $2,12K | $477,14M | 184,25K 88,58K/95,66K | $597,62M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $3,20B +1,51% | $77,60K | $288,24M | 1,36K 710/659 | $23,09M |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $370,31M +1,48% | $77,53K | $375,92M | 714 429/285 | $14,40M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $96,48M -13,47% | $0,00022936 | $5,02M | 13,28K 7,41K/5,87K | $14,02M |
![]() LINK 3Y 0x5149...86ca | $9,60B +2,05% | $9,605 | $49,83M | 1,86K 1,01K/853 | $3,69M |
RAIL 3Y 0xe76c...a33d | $53,20M -7,25% | $3,890 | $11,12M | 3,18K 1,63K/1,55K | $3,50M |
LEASH 3Y 0x27c7...6634 | $2,06M +24,47% | $0,0₁₀55006 | $17,59K | 290 152/138 | $2,51M |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $70,43M +19,41% | $0,024461 | $16,72M | 1,38K 895/489 | $2,20M |
SUPER 3Y 0xe53e...0a55 | $124,15M +3,71% | $0,12416 | $2,72M | 2,34K 1,13K/1,21K | $1,94M |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $3,35B -1,29% | $3,355 | $131,84M | 1,34K 660/684 | $1,79M |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,38B +1,13% | $86,66 | $10,07M | 1,19K 608/591 | $1,32M |
MORPHO 1Y 0x58d9...c2b2 | $1,43B +1,44% | $2,272 | $7,93M | 1,01K 526/492 | $1,17M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $86,66M -0,02% | $0,99997 | $10,01M | 115 4/111 | $1,01M |
LBTC 1Y 0x8236...4494 | $678,86M +1,59% | $77,80K | $9,33M | 47 28/19 | $1,01M |

