ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 08:27:33 | 84 | 11,757,915 21.38% | 0.104356 | 0.00122701 | 0.0001227 | ||
2026/05/26 08:27:33 | 66 | 9,947,701 18.09% | 0.077153 | 0.00076749 | 0.00007674 | ||
2026/05/26 08:27:32 | 67 | 13,323,495 24.23% | 0.096947 | 0.00129167 | 0.00012916 | ||
2026/05/26 08:27:32 | 65 | 6,573,555 11.96% | 0.106319 | 0.00069889 | 0.00006988 | ||
2026/05/26 08:27:31 | 30 | 3,319,653 6.04% | 0.123381 | 0.00040958 | 0.00004095 | ||
2026/05/26 08:27:31 | 63 | 16,014,736 29.12% | 0.06341 | 0.0010155 | 0.00010155 | ||
2026/05/26 08:27:30 | 57 | 8,938,571 16.26% | 0.084349 | 0.00075396 | 0.00007539 | ||
2026/05/26 08:27:30 | 79 | 9,232,160 16.79% | 0.096921 | 0.00089479 | 0.00008947 | ||
2026/05/26 08:27:29 | 67 | 10,519,038 19.13% | 0.12953 | 0.00136253 | 0.00013625 | ||
2026/05/26 08:27:29 | 58 | 11,361,623 20.66% | 0.072065 | 0.00081878 | 0.00008187 | ||
2026/05/26 08:27:29 | 81 | 9,083,013 16.52% | 0.126113 | 0.00114549 | 0.00011454 | ||
2026/05/26 08:27:28 | 102 | 11,822,221 21.5% | 0.229157 | 0.00270914 | 0.00027091 | ||
2026/05/26 08:27:28 | 82 | 10,783,196 19.61% | 7.742559 | 0.08348953 | 0.00834895 | ||
2026/05/26 08:27:27 | 62 | 8,186,665 14.89% | 0.136571 | 0.00111806 | 0.0001118 | ||
2026/05/26 08:27:27 | 96 | 13,363,895 24.3% | 0.128188 | 0.00171309 | 0.0001713 | ||
2026/05/26 08:27:26 | 62 | 16,469,040 29.95% | 0.374744 | 0.00617168 | 0.00061716 | ||
2026/05/26 08:27:26 | 73 | 13,192,264 23.99% | 0.064595 | 0.00085216 | 0.00008521 | ||
2026/05/26 08:27:25 | 71 | 13,272,129 24.14% | 0.106342 | 0.00141139 | 0.00014113 | ||
2026/05/26 08:27:25 | 54 | 5,637,411 10.25% | 0.104741 | 0.00059046 | 0.00005904 | ||
2026/05/26 08:27:24 | 50 | 5,565,781 10.12% | 0.192594 | 0.00107194 | 0.00010719 |
