
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-0,78%
Łączny wolumen
$813,54M
Łączna Kap. Ryn.
$102,43B
Łączna liczba tokenów 58
34
/
2
/
22
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $89,17B +1,10% | $660,58 | $127,45M | 2,12M 1,09M/1,02M | $533,63M |
ESPORTS 10mies. 0xf39e...8e48 | $7,13M -93,25% | $0,047021 | $1,39M | 456,98K 264K/192,97K | $93,44M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $5,04B +0,85% | $77,23K | $94,04M | 118,03K 58,09K/59,94K | $40,78M |
UB 8mies. 0x40b8...6fde | $379,54M +18,20% | $0,18978 | $4,78M | 86,1K 42,4K/43,69K | $22,99M |
ZEST 6 dni 0x5506...54a1 | $23,59M -7,60% | $0,16163 | $2,39M | 63,31K 30,77K/32,54K | $16,34M |
BILL 21 dni 0xdf24...1fa5 | $14,24M -20,24% | $0,089259 | $1,92M | 226,36K 113,66K/112,69K | $14,91M |
COLLECT 4mies. 0x4b3d...87d3 | $26,90M -3,86% | $0,050109 | $1,59M | 21,89K 9,22K/12,66K | $12,40M |
BSB 2mies. 0x595d...79cc | $34,71M -27,76% | $0,68017 | $1,76M | 82,19K 40,48K/41,71K | $12,36M |
H 11mies. 0x44f1...b5cc | $25,52M +7,81% | $0,24238 | $2,56M | 76,91K 38,66K/38,25K | $10,46M |
SKYAI 1 r. 0x92aa...fb10 | $279,43M -14,43% | $0,27988 | $12,14M | 15,17K 6,35K/8,81K | $7,20M |
B 1 r. 0x6bdc...4444 | $249,71M +0,74% | $0,24988 | $5,24M | 22,07K 10,99K/11,08K | $6,20M |
ASTER 8mies. 0x000a...556a | $1,79B -1,54% | $0,68836 | $6,28M | 43,75K 21,66K/22,08K | $5,53M |
$BANANA 1 r. 0x3d4f...a760 | $116,65M +3,12% | $0,011729 | $4,73M | 16,79K 8,22K/8,56K | $5,07M |
TAG 1 r. 0x208b...2025 | $643,66M +10,08% | $0,0015878 | $3,24M | 15,5K 7,88K/7,62K | $4,59M |
