
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+1,34%
Łączny wolumen
$6,64B
Łączna Kap. Ryn.
$52,76B
Łączna liczba tokenów 40
28
/
0
/
12
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $49,65B +1,33% | $86,22 | $5,71B | 28,52M 12,53M/15,99M | $6,60B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $238,14M +1,53% | $77,51K | $23,49M | 52,83K 27,2K/25,62K | $28,31M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $849,33M +1,41% | $110,34 | $18,74M | 47,57K 23,59K/23,97K | $3,37M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $681,16M +1,77% | $0,20515 | $4,69M | 81,29K 40,43K/40,86K | $3,00M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $423,35M +0,85% | $0,7628 | $10,78M | 20,86K 11K/9,86K | $2,11M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $271,18M +1,29% | $118,95 | $6,84M | 26,01K 13,06K/12,94K | $1,62M |
xBTC 11mies. CtzPWv...nnkn | $29,65M +1,46% | $77,55K | $2,73M | 2,8K 1,41K/1,38K | $595,27K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $328,00M +1,79% | $0,041651 | $416,11K | 4,34K 2,23K/2,1K | $239,75K |
$88,91M +1,56% | $111,72 | $2,13M | 3,54K 1,73K/1,8K | $208,30K | |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $21,72M +6,26% | $0,79111 | $2,84M | 2,09K 1,21K/884 | $146,06K |
DRIFT 2 r. DriFtu...jwg7 | $20,66M +24,90% | $0,033787 | $94,00K | 4,45K 2,28K/2,16K | $117,69K |
SAROS 2 r. SarosY...1LGL | $1,97M -9,50% | $0,00059609 | $114,99K | 8,27K 4,02K/4,24K | $104,35K |
ME 1 r. MEFNBX...m21u | $49,66M +1,73% | $0,099422 | $556,31K | 1,95K 938/1,01K | $82,11K |
ZEUS 2 r. ZEUS1a...m3Gq | $3,88M -1,08% | $0,004182 | $50,78K | 2,88K 1,66K/1,21K | $63,62K |



