
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-0,06%
Łączny wolumen
$704,24M
Łączna Kap. Ryn.
$299,56B
Łączna liczba tokenów 118
48
/
4
/
66
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $255,24B -0,12% | $2,11K | $473,66M | 186,89K 90,12K/96,77K | $639,27M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $3,14B +0,36% | $77,41K | $289,88M | 1,35K 671/679 | $15,34M |
ASTEROID 1 r. 0xf280...4126 | $96,78M -17,05% | $0,00023005 | $5,27M | 13,11K 7,57K/5,54K | $14,02M |
tBTC 3 r. 0x1808...3a88 | $369,91M +0,57% | $77,45K | $379,06M | 513 263/250 | $6,60M |
RAIL 3 r. 0xe76c...a33d | $55,81M -9,13% | $4,081 | $11,25M | 4,15K 2,06K/2,09K | $4,47M |
![]() LINK 3 r. 0x5149...86ca | $9,57B -0,13% | $9,571 | $49,67M | 1,89K 934/960 | $3,47M |
LEASH 3 r. 0x27c7...6634 | $1,93M +14,63% | $0,0₁₀51515 | $17,53K | 279 139/140 | $2,50M |
SUPER 3 r. 0xe53e...0a55 | $122,41M +0,48% | $0,12242 | $2,70M | 2,37K 1,14K/1,22K | $1,98M |
AAVE 3 r. 0x7fc6...dae9 | $1,39B -0,26% | $86,89 | $10,09M | 1,56K 840/722 | $1,89M |
UNI 3 r. 0x1f98...f984 | $3,38B -1,76% | $3,383 | $131,85M | 1,46K 671/793 | $1,80M |
LBTC 1 r. 0x8236...4494 | $711,65M +0,50% | $77,70K | $9,49M | 61 38/23 | $1,58M |
SERV 1 r. 0x40e3...8042 | $61,30M +2,10% | $0,079621 | $2,68M | 1,3K 801/499 | $1,08M |
MORPHO 1 r. 0x58d9...c2b2 | $1,50B +8,43% | $2,374 | $8,06M | 981 571/410 | $1,01M |
SKY 1 r. 0x5607...9279 | $1,63B -0,20% | $0,070257 | $6,42M | 543 263/280 | $947,87K |

