Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 02:27:16 | 1 | 2 | 0,07755143 | 0,00000227 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 1 | 3 | 17,53566684 | 0,00000261 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 1 | 6 | 0,01383957 | 0,0000142 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 1 | 4 | 2,37854298 | 0,00001692 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 1 | 2 | 0,10074029 | 0,00000229 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 2 | 1 | 0,09336318 | 0,0000068 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 1 | 1 | 0,0801507 | 0,00000194 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 14 | 1 | 1,93025448 | 0,00002018 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 1 | 2 | 0,00000293 | 0,00000293 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 1 | 2 | 0,03143491 | 0,00000454 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 1 | 1 | 0,016 | 0,00008016 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 1 | 2 | 0,0139703 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 1 | 2 | 0,10114733 | 0,00000227 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 1 | 2 | 0,04486226 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 1 | 3 | 0,48000311 | 0,00000311 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 2 | 2 | 0,07033482 | 0,0000219 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 2 | 2 | 0,14734043 | 0,000008 | ||
26/05/2026, 02:27:16 | 2 | 7 | 0,03471979 | 0,0000142 |
