Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 05:17:11 | 2 | 2 | 0,16875675 | 0,00000374 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 2 | 1 | 0,00022136 | 0,00000336 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 1 | 2 | 4,10830753 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 1 | 2 | 1,985104 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 1 | 2 | 0,3325727 | 0,0000027 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 1 | 2 | 0,29247976 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 1 | 1 | 0,18956526 | 0,000144 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 1 | 2 | 0,19389299 | 0,00000454 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 1 | 4 | 20,41073119 | 0,00000295 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 1 | 2 | 0,00000279 | 0,00000279 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 1 | 2 | 0,00110739 | 0,00000595 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 18 | 1 | 2,42649262 | 0,00002582 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 1 | 6 | 0,04712737 | 0,0000142 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 1 | 2 | 3,12593319 | 0,00000225 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 2 | 1 | 25,6199963 | 0,00000326 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 1 | 2 | 0,12200228 | 0,00000228 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 1 | 2 | 2,46602187 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 05:17:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
