Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 01:01:36 | 1 | 2 | 0,2196261 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 3 | 3 | 0,0010297 | 0,00000592 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 2 | 3 | 0,00026261 | 0,00000394 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 1 | 3 | 0,11864911 | 0,00000522 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 4 | 4 | 0,00634379 | 0,00000785 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 1 | 2 | 25,50414331 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 1 | 2 | 0,02532967 | 0,0001 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 3 | 3 | 0,00085846 | 0,00000592 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 1 | 2 | 0,50001146 | 0,00001146 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 1 | 12 | 0,00154426 | 0,00000559 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 1 | 2 | 0,15994264 | 0,00000798 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 1 | 2 | 0,03714602 | 0,00000219 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 1 | 2 | 0,2677427 | 0,0000027 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 2 | 2 | 0,42856451 | 0,00000556 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 1 | 1 | 0,2868 | 0,00000192 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 1 | 1 | 0,20358462 | 0,000144 |
