Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 05:16:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:16:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:16:10 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:16:07 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:16:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:16:01 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:15:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:15:55 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:15:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:15:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:15:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:15:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:15:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:15:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:15:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:15:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:15:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:15:25 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:15:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 05:15:19 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 |
