Transações grandes
Total de 12.808 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 26/05/2026, 00:34:38 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 26/05/2026, 00:34:35 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 26/05/2026, 00:34:28 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 26/05/2026, 00:34:26 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 26/05/2026, 00:34:24 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 26/05/2026, 00:34:22 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 26/05/2026, 00:34:19 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 26/05/2026, 00:34:02 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 26/05/2026, 00:33:59 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 26/05/2026, 00:33:56 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 26/05/2026, 00:33:53 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 26/05/2026, 00:33:49 | 0FTM | 0,0054708 | |||||
f | 26/05/2026, 00:33:48 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 26/05/2026, 00:33:47 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 26/05/2026, 00:33:44 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 26/05/2026, 00:33:37 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 26/05/2026, 00:33:27 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 26/05/2026, 00:33:26 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 26/05/2026, 00:33:25 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 26/05/2026, 00:33:24 | 0FTM | 0,00547054 |
