Transações grandes
Total de 28.667 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 26/05/2026, 05:07:43 | 0FTM | 0,00038902 | |||||
0x412658e5 | 26/05/2026, 05:07:43 | 0FTM | 0,00038902 | |||||
0x412658e5 | 26/05/2026, 05:07:43 | 0FTM | 0,00038902 | |||||
0x412658e5 | 26/05/2026, 05:07:43 | 0FTM | 0,00038902 | |||||
0x0301c9a5 | 26/05/2026, 05:07:43 | 0FTM | 0,00025924 | |||||
0x412658e5 | 26/05/2026, 05:07:43 | 0FTM | 0,00038902 | |||||
0x412658e5 | 26/05/2026, 05:07:43 | 0FTM | 0,00038902 | |||||
0xa401f91f | 26/05/2026, 05:07:42 | 0FTM | 0,00038168 | |||||
0x412658e5 | 26/05/2026, 05:07:42 | 0FTM | 0,00038902 | |||||
0x412658e5 | 26/05/2026, 05:07:42 | 0FTM | 0,00038902 | |||||
convertMultiple | 26/05/2026, 05:07:42 | 0FTM | 0,00063716 | |||||
0x412658e5 | 26/05/2026, 05:07:42 | 0FTM | 0,00038902 | |||||
convertMultiple | 26/05/2026, 05:07:42 | 0FTM | 0,00063716 | |||||
0x412658e5 | 26/05/2026, 05:07:42 | 0FTM | 0,00039291 | |||||
0x412658e5 | 26/05/2026, 05:07:42 | 0FTM | 0,00038902 | |||||
0x412658e5 | 26/05/2026, 05:07:42 | 0FTM | 0,00038902 | |||||
convertMultiple | 26/05/2026, 05:07:42 | 0FTM | 0,00130567 | |||||
0x412658e5 | 26/05/2026, 05:07:42 | 0FTM | 0,00038902 | |||||
0x412658e5 | 26/05/2026, 05:07:42 | 0FTM | 0,00038902 | |||||
convertMultiple | 26/05/2026, 05:07:42 | 0FTM | 0,00063716 |
