
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+0,12%
Volume total
$6,71B
MCap total
$52,76B
40 tokens no total
15
/
0
/
25
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $49,66B -0,58% | $86,34 | $5,71B | 28,62M 12,57M/16,04M | $6,66B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $237,84M +0,37% | $77,41K | $23,37M | 58,54K 30,05K/28,49K | $31,87M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $846,81M -0,56% | $109,98 | $18,77M | 50,74K 25,15K/25,58K | $3,91M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $675,13M -2,38% | $0,20333 | $4,35M | 82,85K 40,3K/42,55K | $3,17M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $421,76M -1,89% | $0,75994 | $10,76M | 21,83K 11,24K/10,59K | $2,19M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $270,55M +0,11% | $118,59 | $6,84M | 29,22K 14,69K/14,52K | $1,85M |
xBTC 11 mês CtzPWv...nnkn | $29,59M +0,19% | $77,37K | $2,73M | 3,11K 1,57K/1,54K | $638,40K |
$88,51M -0,64% | $111,21 | $2,13M | 3,76K 1,79K/1,97K | $249,64K | |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $329,15M +0,61% | $0,041798 | $416,89K | 3,98K 2,1K/1,88K | $204,32K |
SAROS 2 A SarosY...1LGL | $1,95M -8,70% | $0,00058925 | $114,35K | 10,83K 5,35K/5,48K | $150,48K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $21,28M +1,34% | $0,77491 | $2,83M | 1,99K 1,09K/898 | $140,55K |
ME 1 A MEFNBX...m21u | $50,27M +0,05% | $0,10064 | $558,14K | 2,11K 1,01K/1,1K | $88,70K |
DRIFT 2 A DriFtu...jwg7 | $20,66M +21,37% | $0,03379 | $91,84K | 3,01K 1,58K/1,42K | $73,09K |
ZEUS 2 A ZEUS1a...m3Gq | $3,90M -3,24% | $0,0041979 | $50,49K | 2,8K 1,61K/1,19K | $60,21K |



